Aluminium
Aluminium (atau aluminum,alumunium,almunium,alminium) ialah unsur kimia. Lambang aluminium ialah Al, dan nomor atomnya 13. Aluminium ialah logam paling berlimpa.
Aluminium pertama kali direduksi da digunakan dari segi industri di Amerika Serikat C.M Hall.
Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, namun merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Aluminium terdapat dalam penggunaan aditif makanan, antasida, buffered aspirin, astringents, semprotan hidung, antiperspirant, air minum, knalpot mobil, asap tembakau, penggunaan aluminium foil, peralatan masak, kaleng, keramik , dan kembang api.
Unsur aluminium terdapat pada kulit bumi dalam bentuk senyawa oksida, seperti bauksit dan tanah liat.
Aluminium merupaka logam sejenis besi yang menjadi sudah dijadikan altermatif dewasa ini. Hal ini karena alumiium mempunyai sifat :
1. Ringan (massa jenis 2,7 g/cm3)
2. Keras
3. Mengkilap
4. Tidak beracun
5. Mudah ditempa
6. Tahan terhadap korosi
7. Mudah bereaksi, sehingga tidak terdapat dalam bentuk unsur bebas di alam.
8. Reflektif
9. Konduktor panas dan listrik
| |||||||||||||||||||||||||
Penampilan | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abu-abu perak metalik Garis spektrum dari aluminium | |||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||
Nama, lambang, nomor atom | aluminium, Al, 13 | ||||||||||||||||||||||||
Deret kimia | logam lainnya | ||||||||||||||||||||||||
Golongan, periode, blok | 13, 3, p | ||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar | 26.9815386(13) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ne] 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sifat fisika | |||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | ||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (mendekati suhu kamar) | 2.70 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cairan pada titik didih | 2.375 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 933.47 K (660.32 °C, 1220.58 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 2792 K (2519 °C, 4566 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 10.71 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 294.0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 24.200 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 3, 2[1], 1[2] (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1.61 (Skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (lebih lanjut) | 1st: 577.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 1816.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 2744.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 143 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 121±4 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari Van Der Waals | 184 pm | ||||||||||||||||||||||||
Informasi Lain | |||||||||||||||||||||||||
Pembenahan magnetik | paramagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||||
Keterhambatan elektris | (20 °C) 28.2 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 237 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 23.1 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (thin rod) | (suhu kamar) (rolled) 5,000 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 70 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Modulus geser | 26 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Modulus limbak | 76 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Mohs | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Viker | 167 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 245 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7429-90-5 | ||||||||||||||||||||||||
Isotop tertentu | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Proses pembuatannya melalui 3 proses yaitu : Penambangan, pemurnian, dan peleburan aluinium
A. Penambangan Aluminium
Proses ini dilakukan dengan menambang biji bauksit yang ada di permukaan bumi
setelah itu dilakukan pemanasan untuk mengurangi kadar air. Setelah dilakukan pemanasan maka biji bauksit digiling dan dihancurkan hingga halus dan merata.
B. Pemurnian Aluminium
Proses ini dilakukan dengan metode Bayer yaitu sarana industri untuk menghasilkan alumina yang merupakan penyusun aluminium ( 30%-54% ).
Proses Bayer, yang dikembangkan oleh Karl Josef Bayer, seorang ahli kimia berkebangsaan Jerman, biasanya digunakan untuk memperoleh aluminium murni. Bauksit halus yang kering dimasukkan ke dalam pencampuran, diolah dengan soda api (NaOH) di bawah pengaruh tekanan dan pada suhu di atas titik didih.
Metode ini dilakukan dengan 4 cara : pencernaan, klarifikasi, pengendapan, kalsinasi
- Pencernaan adalah bauksit yag masih berupanah dilarutkan dalam soda kostik yang kemudian dipompa dengan tekanan besar dalam tank.
- Klarifikasi yaitu pemisahan hasil endapan dari pencernaan “lumpur merah” ( RM ) yang tidak larut
- Pengendapan adalah proses pendinginan dan pengenceran hasil filtrasi dengan CO2
- Kalsinasi adalah pemanasan hingga 1050'C sehingga terbentuklah Al2O3
C. Proses Peleburan
Proses ini dikenal dengan sebutan “Hall-Herault” yang memanfaatkan elektronisasi pada baja yang sebagai Katode (-) yang di reaksikan dengan O2 dan Grafit yang sebagai Anode (+) yang direaksikan dengan CO2.
Bauksit banyak terdapat di daerah Bintan dan kalimantan. Cara penambangan terbuka. Bauksit kemudian dihaluskan , dicuci dan dikeringkan, sesudah itu bauksit mengalami pemurnian menjadi oksida aluminum atau alumina.
Aluminium memiliki kegunaan yaitu :
- alat-alat rumah tangga
- kemasan makanan
- kabel listrik
- bahan bangunan
- mata uang
- komponen mobil
- komponen motor
- pesawat terbang
- Mengilapkan perak
- Menajamkan gunting
- Tutup kaleng
- peralatan makan dan dapur
- kusen pintu dan jendela
- Penyambung rel kereta api
- Sebagai corong
Aluminium memiliki kelebihan daripada logam yang lain yaitu:
-Bebas keropos dan rayap
-Tidak luntur jika di cat ulang
-Kedap air, udara, dan suara
-Bersifat lentur da ulet
-Pemasangan sangat mudah dan cepat
Alumunium juga memiliki kelemahan yaitu :
@ Keterbatasan ukuran yang tersedia yang hanya 1,5-2 meter saja
@ Pemakain kusen, jendela,dan pintu dalam rumah yang terkesan kurang alamiah
@ Harga relatif mahal dan warna relatif tidak bervariasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar